圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台東縣東河鄉 | 農牧用地 | 售 | 東河鄉高原段農地 | 278 萬 | 地1899.7坪 | 0/0/0 | |
台東縣台東市 | 農牧用地 | 售 | 台東市近豐源橋農地 | 899.99 萬 | 地1183.68坪 | 0/0/0 | |
台東縣卑南鄉 | 農牧用地 | 售 | 卑南鄉初鹿段農地 | 630 萬 | 地1234.2坪 | 0/0/0 | |
台東縣台東市 | 透天 | 售 | 強國街賺錢厝 | 1,688 萬 | 建30.62坪/地31.15坪 | 8/1/8 | |
台東縣東河鄉 | 農地 | 售 | 東河鄉都計內農地 | 688 萬 | 地847.9坪 | 0/0/0 | |
台東縣台東市 | 住辦 | 售 | 更生路電梯華廈 | 1,588 萬 | 建66.12坪/地18.27坪 | 6/2/6/1 | |
台東縣台東市 | 農地 | 售 | 知本開發隊開心小農地 | 235 萬 | 地353.62坪 | 0/0/0 | |
台東縣卑南鄉 | 農地 | 售 | 卑南鄉上原段農地 | 399 萬 | 地1866.12坪 | 0/0/0 | |
台東縣台東市 | 建地 | 售 | 富岡建地 | 5,148 萬 | 地286.04坪 | 0/0/0 | |
台東縣長濱鄉 | 農地 | 售 | 長濱鄉寧埔農地 | 1,380 萬 | 地2093.6坪 | 0/0/0 | |
花蓮縣玉里鎮 | 建地 | 售 | 玉里鎮住宅區建地 | 3,568 萬 | 地419.87坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 11筆